COMICOM | |
---|---|
Date Création | 1974 |
Capital Social | 36000000 Dh |
Secteur d'activité |
Marchand importateur |
Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
Marques représentée | Massey Ferguson, |
Effectif du personnel | Cadres permanents :19 Employés permanents : 114 Employés saisonniers : 6 |
Dirigeants | Directeur de COMICOM : Youssef BENNANI Chef de Dépt. Administratif et financier : Yacine ETTREIKI Chef de Service Commercial : Nour-dine BOUKHATEM Chef de Service Technique : Abdelouhab JALAL Chef de Section Marketing : Loubna AL ISMAIL |
Adresse du siège | Route desserte des usines, autoroute Casa-Rabat – |
Téléphones | 05 22 76 45 45 |
Fax | 05 22 30 60 82 |
comicom@wanadoo.net.ma | |
Site web | www.comicom.ma |
Nombre Agences et distributeurs | 27 |
DIMATEQ | |
---|---|
Date Création | 1975 |
Capital Social | 5000000 Dh |
Secteur d'activité |
Marchand importateur |
Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
Marques représentée | LANDINI, McCORMICK, |
Effectif du personnel | Cadres permanents :03 Employés permanents : 18 Employés saisonniers :04 |
Dirigeants | Fondé de pouvoir : Youssef BENNANI Chef de Département Administratif et financier : Yacine ETTREIKI Chef de Département Commercial : Mahdi TALBA Chef de Service Commercial : Mohamed GHADDOU Chef de Service Technique : Abdelouhab JALAL Chef de Section Marketing : Loubna AL ISMAIL |
Adresse du siège | Route desserte des usines, autoroute Casa-Rabat – |
Téléphones | 05 22 76 45 45 |
Fax | 05 22 30 60 82 |
dimateq@wanadoo.net.ma | |
Site web | www.dimateq.com |
Nombre Agences et distributeurs | 15 |
FERTIKAS | |
---|---|
Date Création | 1994 |
Capital Social | 4000000 Dh |
Secteur d'activité |
Import-export |
Produits commercialisés | Matériel : SUPER KAS - BCS - TYM - TURKAY - FAZA - TARAL - TRAPP Engrais : ALFREDO INESTA - HAF - LACTOFOL - MODERN COMPANY |
Marques représentée | BCS, TYM, |
Effectif du personnel | 26 |
Dirigeants | Mr KHALID SLAOUI & Mr KAMAL SLAOUI |
Adresse du siège | Bd Dr Mohamed Sijelmassi, Angle Aïn Oulmes Rés Brahim Al Jarrah 2 Appt 11, Bourgogne |
Téléphones | 05 22 27 85 91/95 |
Fax | 05 22 27 86 21 |
khalid-maroc11@hotmail.fr | |
Site web | www.kslaoui.ma |
Nombre Agences et distributeurs | 8 |
Date Création: 2007
Capital: 30000000 Dh
Tél: 05 22 66 16 88/90
Site Web:
www.stokvis.maSTOKVIS MOTORS | |
---|---|
Date Création | 2007 |
Capital Social | 30000000 Dh |
Secteur d'activité |
pièce détachées importateur et distributeur materiel et accessoire |
Produits commercialisés | Tracteurs Matériels de récolte Matériel de labour et de travail de sol lubrifiant énergie solaire |
Marques représentée | class, mahindra, fieldking, enorossi, repsol, |
Effectif du personnel | 35 Personnes |
Dirigeants | Président : Mehdi ALJ Directeur Général : Tarik BENNOUNA Directeur Fonction Support : Fadia ELOUALI Directeur De Filiale : Ismail BENBEYI |
Adresse du siège | LOT 17-11,Z.I Ouled Salah- B.P. 205-206-20180 BOUSKOURA - MAROC |
Téléphones | 05 22 66 16 88/90 |
Fax | 05 22 66 16 89 |
contact@stokvis.ma | |
Site web | www.stokvis.ma |
Nombre Agences et distributeurs | 12 |
Date Création: 1949
Capital: 20000000 Dh
Tél: 0522 63 37 00
Site Web:
www.groupe-premium.comSOCOPIM | |
---|---|
Date Création | 1949 |
Capital Social | 20000000 Dh |
Secteur d'activité |
Importation et distribution de matériel agricole |
Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
Marques représentée | John Deer, Caruelle-Nicolas, aspardo-Mashino, Noli, Noremat, Kuhn-Blanchard, Gregoire-Besson, Mailleux, Tenias, Peruzzo, Valmont..., |
Effectif du personnel | Cadres permanents :2 Employés permanents : 34 |
Dirigeants | Président : Eric LEFORT Directeur Général : Zouhir IMAD Directeur Administratif : Hanane El GUENNOUNI Directeur financier : Ahmed CHAKIR HAJJI Directeur commercial : Hicham HATTANI Responsable technique : Hassan CHOUKRI Responsable Marketing : Atika RZIK |
Adresse du siège | Adresse Physique: Rte d'El Jadida Km 14 RN 1 Commune Ouled Azzouz Province Nouaceur<br> Adresse postale: BP 23 593 Casablanca Lissasfa - Code Postal:20190 |
Téléphones | 0522 63 37 00 |
Fax | 052261 83 51 |
contact@premium.net.ma | |
Site web | www.groupe-premium.com |
Nombre Agences et distributeurs | 13 |
SOMMA | |
---|---|
Date Création | 1930 |
Capital Social | 50000000 Dh |
Secteur d'activité |
Importation et distribution de matériel agricole et industriel |
Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
Marques représentée | NEW HOLLAND, CASE IH, WELGER, NARDI, FULL SPRAY, |
Effectif du personnel | Cadres permanents : 9 Employés permanents : 25 Employés saisonniers : 6 |
Dirigeants | Président Directeur Général : Abdellatif GUERRAOUI Directeur Général Adjoint : Mohamed ZOUHRY Directeur financier : ElMaâti DARRADI Chef de Division Commerciale : Abdelouahad BACHIR Chef du Département Technique : Mohamed HAFSY |
Adresse du siège | 64, Avenue Lalla Yacout Casablanca |
Téléphones | 0522 66 36 47 /48 – 0522 34 46 61 - 0522 35 59 64 |
Fax | 0522663645/46 |
somma@somma.ma | |
Site web | www.somma.ma |
Nombre Agences et distributeurs | 23 |
Date Création: 1950
Capital: 93 000 000 Dh
Tél: 05 22 65 46 00
Site Web:
www.stokvis.maSTOKVIS AGRI | |
---|---|
Date Création | 1950 |
Capital Social | 93 000 000 Dh |
Secteur d'activité |
Agricole |
Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte |
Marques représentée | SAME , DEUTZ FAHR , LAMBORGHINI, GIL, GALUCHO , NCK, CICORIA, MATERMACC, |
Effectif du personnel | Cadres permanents : 20 Employés permanents : 132 |
Dirigeants | Président : Mehdi ALJ Directeur Général : Tarik BENNOUNA Directeur Fonction Support : Fadia ELOUALI Directeur de Filiale : Said HAFID |
Adresse du siège | ZI OULED SALAH-LOT 17 11-BP 205 ET 206-20180 BOUSKOURA |
Téléphones | 05 22 65 46 00 |
Fax | 05 22 33 45 73 |
contact@stokvis.ma | |
Site web | www.stokvis.ma |
Nombre Agences et distributeurs | 24 |
ALL STOCK | |
---|---|
Date Création | 2013 |
Capital Social | 100000 Dh |
Secteur d'activité |
Importation et fabrication du matériels agricoles |
Produits commercialisés | Tracteurs Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) |
Marques représentée | CARRARO, RINIERI, UBALDI, MINOS, AYDIN, PULLUK, OSDUMAN, UNLU, BARAN, TARIM, BADILLI, FIMAKS, ARGUNSAN, |
Effectif du personnel | Cadres permanents : 03 Employés permanents : 15 Employés saisonniers : 20 |
Dirigeants | Directeur Général : Mr.Abdelaziz CHRAIBI Directeur commercial : Mr.Yassine ARKAME Directeur technique : Mr.Ali ABAROUZ Directeur Marketing : Mr.Mohammed ALAOUI SAID |
Adresse du siège | 310, Avenue Moulay Rachid, Route de Sefrou. Fès |
Téléphones | 05 35 61 91 47 |
Fax | 05 35 61 91 49 |
Allstock71@gmail.com contact@allstock.org info@allstock.org | |
Site web | www.allstock.org |
Nombre Agences et distributeurs | 8 |